YAJU Furniture
Comparativa y guía de selección de sofás cama — YAJU
Comparativa y guía de selección de sofás cama
Compara los modelos de sofá cama de YAJU y elige según la habitación y el uso. Las dimensiones se confirman por cotización.
Tabla comparativa
| Modelo | Tipo | Características | Ideal para | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 5LAB-661N2S-P3 | Sofá cama convertible | Asiento doble | Salones | — |
| 3LAB-173N130S-P3 | Sofá cama | Asiento triple | Habitaciones de invitados | — |
| LAB-174N17S-P3 | Sofá cama | Diseño compacto | Apartamentos pequeños | — |
| LAF-174N158S-P3 | Sofá cama | Con brazos | Zonas de recepción | — |
| 5LAF-181N32S-P3 | Sofá cama | Asiento grande | Salones de hoteles | — |
| LAB-174N29S-P3 | Sofá cama | Diseño clásico | Habitaciones de huéspedes | — |
Cómo elegir
Define la sala, el uso y la cantidad de piezas, y contáctanos para confirmar dimensiones, especificaciones y precio. Las dimensiones exactas se confirman por pedido.
Enlaces de productos
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el pedido mínimo?
50 piezas por pedido combinado.
¿Cuál es el plazo de producción?
25–35 días.
¿Admite personalización?
Sí, OEM/ODM con tu logotipo y especificaciones.
¿Cómo solicito una cotización?
Por la página de contacto.